07.02.15
Разрывные характеристики канатов по ГОСТу 30055-93
Диаметр | Джутовый (кгс) k=17,42 | Льняной (кгс) k=13,33 | Пеньковый (кгс) k=26,46 | Х/б (кгс) k=11,76 | Полиамидный (кгс) k=82 | Полипропиленовый (кгс) k=43,75 | Стальной (кгс) k~178 |
6 | 157 | 120 | 238 | 105 | 738 | 394 | 1602 |
8 | 278 | 280 | 423 | 188 | 1312 | 700 | 2848 |
10 | 435 | 323 | 662 | 294 | 2050 | 1093 | 4450 |
12 | 627 | 480 | 952 | 423 | 2952 | 1575 | 6408 |
14 | 853 | 654 | 1297 | 576 | 4018 | 2144 | 8722 |
16 | 1114 | 853 | 1720 | 753 | 4820 | 2800 | 11392 |
18 | 1411 | 1079 | 2143 | 952 | 6642 | 3544 | 14418 |
20 | 1742 | 1333 | 2646 | 1176 | 8200 | 4375 | 17800 |
Сравнительная характеристика различных видов волокон, используемых в производстве канатов и веревок
| Полиамид | Полипропилен (пленка) | Полипропилен ("Мультитекс") | Пенька | Сизаль | Джут | Хлопок |
Удлинение при нагрузке 50% от максимальной | 20-25% | 8-12% | 18-20% | 6-10% | 6-10% | 2-4% | 2-4% |
Удельная плотность, кг/м3 | 1,14 | 0,91 | 0,92 | 1,38 | 1,35 | 1,2 | 1,25 |
Плавучесть | нет | да | да | нет | нет | нет | нет |
Температура плавления | 215 С | 165 С | 165 С | - | - | - | - |
Стойкость к УФ-излучению | ++++ | ++ | ++ | +++ | +++ | ++ | +++ |
Износостойкость | ++++ | ++ | +++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
Устойчивость к действию кислот | ++ | ++++ | ++++ | + | + | ++ | + |
Устойчивость к действию щелочей | +++ | ++++ | ++++ | + | + | ++ | + |
Устойчивость к гниению | +++++ | +++ | ++++ | + | ++ | ++ | ++ |
Впитывают влагу | да | нет | нет | да | нет | да | да |
Условное обозначение:
+++++ - наилучшее
++++ - очень хорошее
+++ - хорошее
++ - среднее
+ - слабое