Розривні характеристики канатів за Гост 30055-93
Діаметр | Джутовий (кгс) k=17,42 | Льняний (кгс) k=13,33 | Прядивний (кгс) k=26,46 | Х/б (кгс) k=11,76 | Поліамідний (кгс) k=82 | Поліпропіленовий (кгс) k=43,75 | Сталевий (кгс) k~178 |
6 | 157 | 120 | 238 | 105 | 738 | 394 | 1602 |
8 | 278 | 280 | 423 | 188 | 1312 | 700 | 2848 |
10 | 435 | 323 | 662 | 294 | 2050 | 1093 | 4450 |
12 | 627 | 480 | 952 | 423 | 2952 | 1575 | 6408 |
14 | 853 | 654 | 1297 | 576 | 4018 | 2144 | 8722 |
16 | 1114 | 853 | 1720 | 753 | 4820 | 2800 | 11392 |
18 | 1411 | 1079 | 2143 | 952 | 6642 | 3544 | 14418 |
20 | 1742 | 1333 | 2646 | 1176 | 8200 | 4375 | 17800 |
Порівняльна характеристика різних видів волокон, що використовуються у виробництві канатів і мотузок
| Поліамід | Поліпропілен (плівка) | Поліпропілен ("Мультитекс") | Пенька | Сизаль | Джут | Бавовна |
Подовження при навантаженні 50% від максимальної | 20-25% | 8-12% | 18-20% | 6-10% | 6-10% | 2-4% | 2-4% |
Питома щільність, кг/м3 | 1,14 | 0,91 | 0,92 | 1,38 | 1,35 | 1,2 | 1,25 |
Плавучість | немає | так | так | немає | немає | немає | немає |
Температура плавлення | З 215 | 165 З | 165 З | - | - | - | - |
Стійкість до УФ-випромінювання | ++++ | ++ | ++ | +++ | +++ | ++ | +++ |
Зносостійкість | ++++ | ++ | +++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
Стійкість до дії кислот | ++ | ++++ | ++++ | + | + | ++ | + |
Стійкість до дії лугів | +++ | ++++ | ++++ | + | + | ++ | + |
Стійкість до гниття | +++++ | +++ | ++++ | + | ++ | ++ | ++ |
Вбирають вологу | так | немає | немає | так | немає | так | так |
Умовне позначення:
+++++ - найкраще
++++ - дуже добре
+++ - хороше
++ - середнє
+ - слабка